| Артикул | Тип по FEFCO | Марка картона | Наименование | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 2277 | 0100 | Д B | Гофрокартон рулонный Д B 1050 мм (намотка по 50 п.м.) | 3 |
| 2120 | 0100 | Д E | Гофрокартон рулонный Д E 1050 мм (намотка по 50 п.м.) | 5 |
| Артикул | Тип по FEFCO | Размеры листа, мм | Марка картона | Наименование | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш (формат) | Д | |||||
| 1736 | 0110 | 1050 | 700 | Т23 E | Гофрокартон 1,05х0,70 Т23 E | 40 |
| 3724 | 0110 | 1050 | 1000 | Т23 E | Гофрокартон 1,05х1,0 Т23 E | 33 |
| 3361 | 0110 | 1050 | 1200 | П33 EB бел | Гофрокартон 1,05х1,20 П33 EB бел | 180 |
| 8642 | 0110 | 1050 | 1200 | Т23 B бел | Гофрокартон 1,05х1,20 Т23 B бел | 245 |
| 8615 | 0110 | 1050 | 1200 | Гофрокартон 1,05х1,20 Т23 Е бел-бел | 100 | |
| 2 | 0110 | 1050 | 1600 | Т23 B | Гофрокартон 1,05х1,60 Т23 B | 315 |
| 8766 | 0110 | 1050 | 1720 | Гофрокартон 1,05х1,72 П32 ЕВ | 100 | |
| 2392 | 0110 | 1050 | 2000 | П33 EB бел | Гофрокартон 1,05х2,0 П33 EB бел | 10 |
| 60 | 0110 | 1050 | 2000 | Т21 B | Гофрокартон 1,05х2,0 Т21 B | 252 |
| 88 | 0110 | 1050 | 2000 | Т23 B | Гофрокартон 1,05х2,0 Т23 B | 689 |
| 6916 | 0110 | 850 | 2070 | Т23 B | Гофрокартон 0,85х2,07 Т23 В | 90 |
| 8661 | 0110 | 1050 | 2100 | П33 EB бел | Гофрокартон 1,05х2,10 П33 EB бел | 30 |
| Артикул | Тип по FEFCO | Внутренние размеры, мм | Марка картона | Наименование | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Ш | В | |||||
| 8365 | 0201 | 270 | 270 | 100 | Т21 B | Гофрокороб 0201 270х270х100 Т21 B | 65 |
| 8617 | 0201 | 300 | 200 | 150 | Т21 B | Гофрокороб 0201 300х200х150 Т21 B | 52 |
| 8366 | 0201 | 330 | 270 | 150 | Т21 B | Гофрокороб 0201 330х270х150 Т21 B | 21 |
| 4843 | 0201 | 355 | 240 | 125 | Т24 B | Гофрокороб 0201 355х240х125 Т24 B | 11 |
| 8454 | 0201 | 385 | 385 | 400 | Т23 B бел | Гофрокороб 0201 385х385х400 Т23 B бел | 27 |
| 1401 | 0201 | 400 | 300 | 300 | Т23 B | Гофрокороб 0201 400х300х300 Т23 B | 208 |
| 8616 | 0201 | 430 | 360 | 140 | Т21 B | Гофрокороб 0201 430х360х140 Т21 B | 48 |
| 7426 | 0201 | 450 | 300 | 100 | П32 EB | Гофрокороб 0201 450х300х100 П32 EB | 23 |
| 5736 | 0201 | 455 | 455 | 148 | Т23 B | Гофрокороб 0201 КСПМ.323228.016 455х455х148 Т23 B | 3 |
| 7795 | 0201 | 500 | 400 | 120 | Т23 B | Гофрокороб 0201 500х400х120 Т23 B | 12 |
| 2548 | 0201 | 500 | 400 | 150 | Т23 B | Гофрокороб 0201 500х400х150 Т23 B | 33 |
| 3068 | 0201 | 500 | 400 | 210 | Т21 B | Гофрокороб 0201 500х400х210 Т21 B | 43 |
| 4135 | 0201 | 520 | 520 | 380 | Т23 B | Гофрокороб 0201 520х520х380 Т23 B | 18 |
| 20 | 0201 | 600 | 400 | 400 | Т23 B | Гофрокороб 0201 600х400х400 Т23 B | 173 |
| 8631 | 0201 | 600 | 420 | 420 | Т23 B | Гофрокороб 0201 600х420х420 Т23 B | 5 |
| 8590 | 0201 | 630 | 490 | 175 | Т21 B | Гофрокороб 0201 630х490х175 Т21 B | 22 |
| 8469 | 0201 | 650 | 320 | 300 | Т23 B | Гофрокороб 0201 650х320х300 Т23 B | 10 |
| Артикул | Тип по FEFCO | Внутренние размеры, мм | Марка картона | Наименование | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Ш | В | |||||
| 8013 | 0427 | 100 | 100 | 80 | Т23 E | Гофрокороб 0427 100х100х80 Т23 Е | 270 |
| 8125 | 0427 | 160 | 160 | 70 | Т23 E | Гофрокороб 0427 160х160х70 Т23 E | 250 |
| 6878 | 0427 | 170 | 120 | 60 | Т23 E | Гофрокороб 0427 170х120х60 Т23 E | 210 |
| 6330 | 0427 | 200 | 200 | 30 | Т23 E | Гофрокороб 0427 200х200х30 Т23 E | 260 |
| 4946 | 0427 | 205 | 205 | 78 | Т23 E | Гофрокороб 0427 205х205х78 Т23 E | 50 |
| Артикул | Тип по FEFCO | Внутренние размеры, мм | Марка картона | Наименование | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Ш | В | |||||
| 8757 | — | — | — | — | Т23 B | Гофрокартон 1,40х1,64 Т23 B | 45 |
Остатки рулонов бумаги (на втулке) шириной 850, 1260, 1050 и 1400 мм в ассортименте. Отпускается за килограмм веса. Для уточнения информации обратитесь, пожалуйста, по нашему телефону +7 4912 50-07-07.