Прайс-лист на листовой и рулонный гофрокартон
Цена указана за 1 м2 необрезного листа указанного формата включая НДС (согласно п. 3 ст. 164 НК РФ) при самовывозе заказа с нашего склада в г. Рязани без дополнительной упаковки.
Возможно предоставление скидки при заказе больших партий.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
Марки | Форматы, мм | |||
---|---|---|---|---|
1050 | 1260 | 850 | 1400 | |
3хслойный гофрокартон | ||||
Т21 | 56.02 | 56.02 | 56.52 | 56.52 |
Т22 | 59.48 | 59.48 | 59.98 | 59.98 |
Т23 | 60.92 | 60.92 | 61.42 | 61.42 |
Т24 | 63.46 | 63.46 | — | — |
Т22 бел | 70.41 | 70.41 | 70.91 | 70.91 |
Т23 бел | 71.61 | 71.61 | 72.11 | 72.11 |
Т24 бел | 76.28 | 76.28 | — | — |
3хслойный микрогофрокартон | ||||
Т21 | 56.22 | — | — | — |
Т22 | 59.68 | — | — | — |
Т23 | 61.12 | — | — | — |
Т22 бел | 70.61 | — | — | — |
Т23 бел | 71.81 | — | — | — |
Т23 бел-бел | 90.04 | — | — | — |
Марки | Форматы, мм |
---|---|
1050 | |
2хслойный микрогофрокартон | |
Д | 51.72 |
Д бел | 63.41 |
Марки | Форматы, мм | ||
---|---|---|---|
850 | 1050 | 1260 | |
2хслойный гофрокартон | |||
Д | 51.72 | 51.72 | 51.72 |
Д бел | 63.41 | 63.41 | 63.41 |
Марки | Форматы, мм |
---|---|
1050 | |
5тислойный гофрокартон | |
П31 | 79.29 |
П32 | 80.71 |
П33 | 83.03 |
П32 бел | 91.71 |
П33 бел | 94.38 |