Прайс-лист на листовой и рулонный гофрокартон
Цена указана за 1 м2 необрезного листа указанного формата включая НДС (согласно п. 3 ст. 164 НК РФ) при самовывозе заказа с нашего склада в г. Рязани без дополнительной упаковки.
Возможно предоставление скидки при заказе больших партий.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
| Марки | Форматы, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1260 | 850 | 1400 | |
| 3хслойный гофрокартон | ||||
| Т21 | 84.11 | 84.11 | 84.61 | 84.61 |
| Т22 | 89.27 | 89.27 | 89.77 | 89.77 |
| Т23 | 91.42 | 91.42 | 91.92 | 91.92 |
| Т24 | 95.24 | 95.24 | — | — |
| Т22 бел | 99.95 | 99.95 | 100.45 | 100.45 |
| Т23 бел | 101.66 | 101.66 | 102.16 | 102.16 |
| Т24 бел | 108.29 | 108.29 | — | — |
| 3хслойный микрогофрокартон | ||||
| Т21 | 84.31 | — | — | — |
| Т22 | 89.47 | — | — | — |
| Т23 | 91.62 | — | — | — |
| Т22 бел | 100.15 | — | — | — |
| Т23 бел | 101.86 | — | — | — |
| Т23 бел-бел | 129.12 | — | — | — |
| Марки | Форматы, мм |
|---|---|
| 1050 | |
| 2хслойный микрогофрокартон | |
| Д | 65.56 |
| Д бел | 80.48 |
| Марки | Форматы, мм | ||
|---|---|---|---|
| 850 | 1050 | 1260 | |
| 2хслойный гофрокартон | |||
| Д | 65.56 | 65.56 | 65.56 |
| Д бел | 80.48 | 80.48 | 80.48 |
| Марки | Форматы, мм |
|---|---|
| 1050 | |
| 5тислойный гофрокартон | |
| П31 | 119.03 |
| П32 | 121.10 |
| П33 | 124.63 |
| П32 бел | 130.70 |
| П33 бел | 134.50 |