Прайс-лист на листовой и рулонный гофрокартон
Цена указана за 1 м2 необрезного листа указанного формата включая НДС (согласно п. 3 ст. 164 НК РФ) при самовывозе заказа с нашего склада в г. Рязани без дополнительной упаковки.
Возможно предоставление скидки при заказе больших партий.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
Марки | Форматы, мм | |||
---|---|---|---|---|
1050 | 1260 | 850 | 1400 | |
3хслойный гофрокартон | ||||
Т21 | 79.55 | 79.55 | 80.05 | 80.05 |
Т22 | 84.42 | 84.42 | 84.92 | 84.92 |
Т23 | 86.46 | 86.46 | 86.96 | 86.96 |
Т24 | 90.08 | 90.08 | — | — |
Т22 бел | 94.53 | 94.53 | 95.03 | 95.03 |
Т23 бел | 96.14 | 96.14 | 96.64 | 96.64 |
Т24 бел | 102.41 | 102.41 | — | — |
3хслойный микрогофрокартон | ||||
Т21 | 79.75 | — | — | — |
Т22 | 84.62 | — | — | — |
Т23 | 86.66 | — | — | — |
Т22 бел | 94.73 | — | — | — |
Т23 бел | 96.34 | — | — | — |
Т23 бел-бел | 122.12 | — | — | — |
Марки | Форматы, мм |
---|---|
1050 | |
2хслойный микрогофрокартон | |
Д | 62.00 |
Д бел | 76.12 |
Марки | Форматы, мм | ||
---|---|---|---|
850 | 1050 | 1260 | |
2хслойный гофрокартон | |||
Д | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
Д бел | 76.12 | 76.12 | 76.12 |
Марки | Форматы, мм |
---|---|
1050 | |
5тислойный гофрокартон | |
П31 | 112.57 |
П32 | 114.53 |
П33 | 117.87 |
П32 бел | 123.61 |
П33 бел | 127.20 |