Прайс-лист на листовой и рулонный гофрокартон
Цена указана за 1 м2 необрезного листа указанного формата включая НДС (согласно п. 3 ст. 164 НК РФ) при самовывозе заказа с нашего склада в г. Рязани без дополнительной упаковки.
Возможно предоставление скидки при заказе больших партий.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.
| Марки | Форматы, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1260 | 850 | 1400 | |
| 3хслойный гофрокартон | ||||
| Т21 | 86.63 | 86.63 | 87.13 | 87.13 |
| Т22 | 91.95 | 91.95 | 92.45 | 92.45 |
| Т23 | 94.16 | 94.16 | 94.66 | 94.66 |
| Т24 | 98.10 | 98.10 | — | — |
| Т22 бел | 102.95 | 102.95 | 103.45 | 103.45 |
| Т23 бел | 104.71 | 104.71 | 105.21 | 105.21 |
| Т24 бел | 111.54 | 111.54 | — | — |
| 3хслойный микрогофрокартон | ||||
| Т21 | 86.83 | — | — | — |
| Т22 | 92.15 | — | — | — |
| Т23 | 94.36 | — | — | — |
| Т22 бел | 103.15 | — | — | — |
| Т23 бел | 104.91 | — | — | — |
| Т23 бел-бел | 132.99 | — | — | — |
| Марки | Форматы, мм |
|---|---|
| 1050 | |
| 2хслойный микрогофрокартон | |
| Д | 67.53 |
| Д бел | 82.89 |
| Марки | Форматы, мм | ||
|---|---|---|---|
| 850 | 1050 | 1260 | |
| 2хслойный гофрокартон | |||
| Д | 67.53 | 67.53 | 67.53 |
| Д бел | 82.89 | 82.89 | 82.89 |
| Марки | Форматы, мм |
|---|---|
| 1050 | |
| 5тислойный гофрокартон | |
| П31 | 122.60 |
| П32 | 125.04 |
| П33 | 128.37 |
| П32 бел | 134.62 |
| П33 бел | 138.54 |